Jakarta – Harga emas di Pegadaian pada Sabtu (31/10/2026) menunjukkan harga berbeda untuk produk Galeri24, Antam, dan UBS. Berdasarkan data laman resmi Pegadaian yang dikutip pukul 10.49 WIB, harga emas Galeri24 ukuran 1 gram berada di angka Rp2.443.000, Antam Rp2.564.000, dan UBS Rp2.467.000.
Untuk ukuran terkecil 0,5 gram, Galeri24 dijual Rp1.282.000, sedangkan Antam dan UBS masing-masing Rp1.333.000. Sementara itu, harga emas Galeri24 ukuran 5 gram mencapai Rp11.978.000, Antam Rp12.592.000, dan UBS Rp12.097.000.
Pegadaian menyediakan emas Galeri24 dalam ukuran 0,5 gram hingga 1 kilogram, UBS hingga 500 gram, serta Antam hingga 100 gram. Harga tersebut dapat berubah sewaktu-waktu mengikuti perkembangan pasar.
Berikut daftar lengkap harga emas Galeri24, Antam, dan UBS di Pegadaian per Sabtu, 31 Oktober 2026.
1. Harga Emas Galeri24
| Berat | Harga |
|---|---|
| 0,5 gram | Rp1.282.000 |
| 1 gram | Rp2.443.000 |
| 2 gram | Rp4.827.000 |
| 5 gram | Rp11.978.000 |
| 10 gram | Rp23.894.000 |
| 25 gram | Rp69.412.000 |
| 50 gram | Rp118.731.000 |
| 100 gram | Rp237.343.000 |
| 250 gram | Rp591.900.000 |
| 500 gram | Rp1.183.799.000 |
| 1.000 gram | Rp2.367.598.000 |
2. Harga Emas Antam
| Berat | Harga |
|---|---|
| 0,5 gram | Rp1.333.000 |
| 1 gram | Rp2.564.000 |
| 2 gram | Rp5.067.000 |
| 3 gram | Rp7.575.000 |
| 5 gram | Rp12.592.000 |
| 10 gram | Rp25.127.000 |
| 25 gram | Rp62.689.000 |
| 50 gram | Rp125.297.000 |
| 100 gram | Rp250.515.000 |
3. Harga Emas UBS
| Berat | Harga |
|---|---|
| 0,5 gram | Rp1.333.000 |
| 1 gram | Rp2.467.000 |
| 2 gram | Rp4.895.000 |
| 5 gram | Rp12.097.000 |
| 10 gram | Rp24.064.000 |
| 25 gram | Rp60.043.000 |
| 50 gram | Rp119.839.000 |
| 100 gram | Rp239.584.000 |
| 250 gram | Rp598.783.000 |
| 500 gram | Rp1.196.159.000 |






